Maschinenliste Überblick
Für detailliertere Informationen zu unseren Maschinen klicken sie auf "mehr...".
Anzahl | Bezeichnung | Bearbeitungsbereich [mm] | Details |
1 | Bügelsäge RSR 320 A-4 | Ø 320 | |
1 | Kreissäge KSS 370 | 100 x 300 | |
1 | Bandsäge BASA 5 | 300 | |
1 | CNC-Drehzentrum M5 | Ø 800 x 2.000 | |
1 | Zyklengesteuerte Drehmaschine E60 | Ø 650 x 2.000 | |
1 | Zyklengesteuerte Drehmaschine E120 | Ø 1.200 x 3.000 | |
2 | Konventionelle Drehbänke | bis Ø 1.020 x 2.000 | |
1 | 5-Achs-CNC Bearbeitungszentrum Integrex i200 | x= 615, y= 250, z= 1.077 | mehr... |
1 | 5-Achs-CNC Bearbeitungszentrum C32 | x= 650, y= 650, z= 500 A= ±130° | mehr... |
1 | 5-Achs-CNC Bearbeitungszentrum C60 | x= 1.200, y= 1.300, z= 900, A= ±130° | mehr... |
1 | 4-Achs-CNC Bearbeitungszentrum SV-20 B | x= 1.520, y= 636, z= 550 | |
1 | 3-Achs-CNC Bearbeitungszentrum VQC-15/40 | x= 560, y= 410, z= 381 | |
2 | Tisch-Bohrwerk Duplex 126 (Thiel) | x= 600, y= 600, z= 500 | |
1 | Radialbohrmaschine BR 55 H | x= 1.250 | |
1 | Innen-/ Außenrundschleifmaschine Roweig | Ø 800 x 500 | |
1 | Innen-/ Außenrundschleifmaschine Sn 207/9U | Ø 600 x 600 | |
1 | Außenrundschleifmaschine S1-2000 | Ø 400 x 2.000 | |
1 | Flachschleifmaschine Smart BD 15 (Elb) | x= 1.500, y= 600, z= 700 | |
1 | 4-Achs-Drahterodiermaschine DWC 200 H | x= 400, y= 750, z= 265 | |
1 | 3D-Fertigungsmesssystem XM-5000 |
Bitte besuchen Sie uns bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!